PROMO AGUSTUS MERDEKA DAIHATSU BANDUNG – Dalam memperingati HUT RI ke-74 Th, Dealer resmi Daihatsu Bandung menggelar program Promo Spesial Kemerdekan untuk setiap pembelian mobil Daihatsu Ayla, Sigra, Xenia, Luxio, Terios, Sirion dan juga Granmax. Dengan DP mulai dari 10 juta’an, mobil baru Daihatsu sudah bisa Anda miliki ditambah berbagai bonus yang menarik.
PROMO MERDEKA GRAN MAX MB & BV
PROMO MERDEKA SIGRA
ERIS
Segera kunjungi Daihatsu Bandung Cibeureum Branch PT. Astra International Tbk Jl. Raya Cibeureum No. 42 Bandung atau langsung hubungi Eris di no 082127725181 yang akan selalu siap membantu Anda dengan proses kredit mudah dan aplikasi bisa dibantu.
PROMO AGUSTUS MERDEKA DAIHATSU BANDUNG
PROMO MERDEKA GRAND NEW XENIA
HARGA | PAKET | TOTAL DP | ANGSURAN 5TH |
GRAND NEW XENIA 1.3 X MT STD | |||
193,800,000 | 20% | 22,310,000 | 4,250,000 |
25% | 32,000,000 | 3,880,000 | |
GRAND NEW XENIA 1.3 X MT DELUXE | |||
205,750,000 | 20% | 24,700,000 | 4,490,000 |
25% | 34,990,000 | 4,090,000 | |
GRAND NEW XENIA 1.3 R MT STD | |||
203,600,000 | 20% | 24,270,000 | 4,440,000 |
25% | 34,450,000 | 4,050,000 | |
GRAND NEW XENIA 1.3 R MT DELUXE | |||
215,400,000 | 20% | 26,630,000 | 4,700,000 |
25% | 37,400,000 | 4,290,000 | |
GRAND NEW XENIA 1.5 R MT DELUXE | |||
225,200,000 | 20% | 28,590,000 | 4,910,000 |
25% | 39,850,000 | 4,480,000 |
PROMO MERDEKA ALL NEW SIRION
HARGA | PAKET | TOTAL DP | ANGSURAN 5TH |
ALL NEW SIRION 1.3 MT | |||
192,075,000 | 20% | 36,970,000 | 4,500,000 |
25% | 46,570,000 | 4,120,000 | |
ALL NEW SIRION 1.3 AT | |||
202,975,000 | 20% | 39,150,000 | 4,730,000 |
25% | 49,300,000 | 4,330,000 |
PROMO MERDEKA GRAN MAX PICK UP
HARGA | PAKET | TOTAL DP | ANGSURAN 4TH |
1.3 STD/3 WAY | |||
142.250.000 | 20% | 10.750.000 | 3.613.000 |
25% | 17.862.500 | 3.216.000 | |
1.5 STD/3 WAY | |||
146.850.000 | 20% | 11.670.000 | 3.730.000 |
25% | 19.012.500 | 3.320.000 | |
1.5 AC PS | |||
153.850.000 | 20% | 13.070.000 | 3.908.000 |
25% | 20.762.500 | 3.479.000 | |
1.3 BOX ALUMUNIUM | |||
161.250.000 | 20% | 14.550.000 | 4.096.000 |
25% | 22.612.500 | 3.646.000 | |
1.5 AC PS BOX ALUMUNIUM | |||
172.950.000 | 20% | 16.890.000 | 4.393.000 |
25% | 25.537.500 | 3.910.000 |
PROMO MERDEKA GRAN MAX MB & BV
HARGA | PAKET | TOTAL DP | ANGSURAN |
GRAN MAX MB 1.3 D | |||
169.500.000 | 25% | 29.430.000 | 3.660.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF | |||
175.900.000 | 25% | 31.030.000 | 3.800.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS | |||
186.400.000 | 25% | 49.650.000 | 4.000.000 |
GRAN MAX BV 1.3 FH | |||
152.050.000 | 20% | 15.710.000 | 3.862.000 |
25% | 23.312.500 | 3.521.000 | |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH | |||
156.150.000 | 20% | 16.530.000 | 3.966.000 |
25% | 24.337.500 | 3.616.000 |
PROMO MERDEKA SIGRA
HARGA | PAKET | TOTAL DP | ANGSURAN 5TH |
SIGRA 1.0 D MT | |||
121,000,000 | 20% | 16,750,000 | 2,680,000 |
25% | 22,800,000 | 2,450,000 | |
SIGRA 1.0 M MT | |||
129,900,000 | 20% | 18,530,000 | 2,860,000 |
25% | 25,030,000 | 2,610,000 | |
SIGRA 1.2 X MT | |||
139,250,000 | 20% | 20,400,000 | 3,070,000 |
25% | 27,370,000 | 2,800,000 | |
SIGRA 1.2 X MT DELUXE | |||
144,750,000 | 20% | 21,500,000 | 3,190,000 |
25% | 28,740,000 | 2,910,000 | |
SIGRA 1.2 R MT | |||
145,150,000 | 20% | 21,580,000 | 3,200,000 |
25% | 28,840,000 | 2,920,000 | |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE | |||
148,950,000 | 20% | 22,340,000 | 3,280,000 |
25% | 29,790,000 | 2,990,000 |
PROMO MERDEKA LUXIO
HARGA | PAKET | TOTAL DP | ANGSURAN 5TH |
LUXIO D MT | |||
204.550.000 | 25% | 33.690.000 | 4.370.000 |
LUXIO X MT | |||
222.700.000 | 25% | 41.230.000 | 4.750.000 |
PROMO MERDEKA HI-MAX
HARGA | PAKET | TOTAL DP | ANGSURAN 4TH |
HI-MAX STD | |||
109.950.000 | 25% | 12,636,000 | 2,630,000 |
HI-MAX AC PS | |||
117.950.000 | 25% | 2,820,000 | 14,770,000 |
PROMO MERDEKA ALL NEW TERIOS
HARGA | PAKET | TOTAL DP | ANGSURAN 5TH |
ALL NEW TERIOS 1.5 X MT | |||
212,100,000 | 20% | 35,470,000 | 4,590,000 |
25% | 46,080,000 | 4,220,000 | |
ALL NEW TERIOS 1.5 X MT DELUXE | |||
222,100,000 | 20% | 37,470,000 | 4,810,000 |
25% | 48,580,000 | 4,420,000 | |
ALL NEW TERIOS 1.5 R MT | |||
246,550,000 | 20% | 42,360,000 | 5,340,000 |
25% | 54,690,000 | 4,910,000 | |
ALL NEW TERIOS 1.5 R MT DELUXE | |||
256,550,000 | 20% | 44,360,000 | 5,540,000 |
25% | 57,190,000 | 5,090,000 |
PROMO MERDEKA NEW AYLA
HARGA | PAKET | TOTAL DP | ANGSURAN 5TH |
NEW AYLA 1.0 D MT | |||
104,450,000 | 20% | 13,440,000 | 2,310,000 |
25% | 18,670,000 | 2,110,000 | |
NEW AYLA 1.0 D+ MT | |||
116,700,000 | 20% | 15,890,000 | 2,580,000 |
25% | 21,730,000 | 2,360,000 | |
NEW AYLA 1.0 M MT | |||
120,950,000 | 20% | 16,740,000 | 2,680,000 |
25% | 22,790,000 | 2,450,000 | |
NEW AYLA 1.0 X MT | |||
128,350,000 | 20% | 18,220,000 | 2,830,000 |
25% | 24,640,000 | 2,580,000 | |
NEW AYLA 1.2 X MT | |||
137,200,000 | 20% | 19,990,000 | 3,020,000 |
25% | 26,850,000 | 2,760,000 | |
NEW AYLA 1.2 R MT | |||
144,200,000 | 20% | 21,390,000 | 3,180,000 |
25% | 28,600,000 | 2,900,000 |
PROSES MUDAH, CEPAT, APLIKASI DIBANTU SAMPAI APPROVE
- Khusus untuk wilayah Bandung dsk
- Berlaku per Agustus – September 2019
- Syarat dan ketentuan berlaku
Bonus :
- Kaca Film
- Peredam suara
- Anti karat
- Member ASTRA World 5th
- Pelindung cat
- Jasa service s.d 50.000km*
Untuk informasi lebih jelasnya, silahkan hubungi :
Sales Daihatsu Bandung