Daihatsu Bandung – Info Harga, Kalkulator Kredit, Promo & Diskon
Daihatsu Bandung – Layanan informasi terupdate seputar mobil Daihatsu. Berita, Spesifikasi, Harga, Kalkulator Kredit Dp dan Cicilan, Promo & Diskon. Semua tipe Daihatsu Ayla, Sigra, Xenia, Rocky, Terios, Sririon, Granmax Minibus & Pick Up dan Luxio.
Dapatkan semua informasi lengkap mobil baru Daihatsu disini:
- Pembelian Tunai atau Kredit
- Program Promo dan Diskon Dealer
- Simulasi Kalkulator Kredit dan Paket Kredit Murah
- Daftar Harga Terupdate
- Test Drive
- Brosur Daihatsu
- Tukar Tambah
Proses Pembelian Bisa Dilakukan Dirumah Tanpa Keluar Rumah, Diproses Cepat, Mudah dan Aman.
Area Layanan : Kota Bandung, Kab.Bandung Barat, Cimahi, Kab.Bandung, dan Kota lainnya.
Info Marketing : ERIS – 082127725181
Promo Imlek Daihatsu Bandung Vin 2022
Promo Imlek Daihatsu Bandung Vin 2022 – Promo khusus IMLEK untuk setiap pembelian cash dan…
Harga Daihatsu Ayla Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA 1.0 DMT MC | 117,000,000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 129,500,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 140,500,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 147,900,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 149,800,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 157,200,000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 152,300,000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 162,500,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 159,300,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 163,300,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 172,300,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 176,300,000 |
Harga Daihatsu Sigra Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | 135,350,000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 147,650,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 157,200,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 162,800,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 170,400,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 175,700,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 163,000,000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 167,600,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 178,500,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 182,300,000 |
Harga Daihatsu Xenia Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 230,300,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 233,500,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 250,900,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 244,500,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 253,600,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 246,000,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 255,100,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 262,100,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 271,100,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 263,600,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 272,600,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 257,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 266,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 258,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS SC | 267,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 271,500,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 280,600,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 273,000,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 282,100,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 281,400,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 282,900,000 |
GRABD NEW XENIA X MT 1.3 STD ASA SC | 282,900,000 |
Harga Daihatsu Rocky Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | 216,900,000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 234,800,000 |
ROCKY 1.2 X MT | 231,000,000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 239,100,000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 248,900,000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 257,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 251,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 253,200,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 254,200,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 255,200,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 259,800,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 261,300,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 262,300,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 263,300,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 266,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 268,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 269,200,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 270,200,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 274,800,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 276,300,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 277,300,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 278,300,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 276,600,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 278,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 279,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 280,100,000 |
Harga Daihatsu Terios Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS X MT IDS | 245,400,000 |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE IDS | 255,500,000 |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE IDS | 266,400,000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | 279,600,000 |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE IDS | 289,700,000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | 290,500,000 |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE IDS | 300,600,000 |
Harga Daihatsu Sirion Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION STD MT E4 | 217,500,000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | 232,900,000 |
NEW SIRION STD X CVT | 235,900,000 |
NEW SIRION STD R CVT | 245,100,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 165,100,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 184,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 185,000,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 165,100,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 172,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 192,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 192,700,000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 173,000,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 179,700,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 199,000,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 AlUMUNIUM PT FH E4 | 199,300,000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 163,500,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 184,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 185,000,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | 171,200,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | 192,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 192,700,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 177,600,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | 199,000,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 Al.UMIN PT GLE4 | 199,300,000 |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 165,100,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 169,300,000 |
GRAN MAX MB 1.3 DFH E4 | 194,600,000 |
GRAN MAX MB 1.3 DFF FH E4 | 201,400,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 229,000,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 213,600,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 216,100,000 |
GRAN MAX PU 1,3 STD FH E4 | 165,100,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,3 PT FH E4 | 184,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 185,000,000 |
GRAN MAX PU 1,3 3W FH E4 | 165,100,000 |
GRAN MAX PU 1,5 STD FH E4 | 172,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 PT FH E4 | 192,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 192,700,000 |
GRAN MAX PU 1,5 3W FH E4 | 173,000,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1,5 FH E4 | 179,700,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1,5 PT FH E4 | 199,000,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1,5 AlUMUNIUM PT FH E4 | 199,300,000 |
GRAN MAX PU 1,3 STD GL E4 | 163,500,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,3 PT GL E4 | 184,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 185,000,000 |
GRAN MAX PU 1,5 STD GL E4 | 171,200,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 PT GL E4 | 192,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 192,700,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1,5 GL E4 | 177,600,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1,5 PT GL E4 | 199,000,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1,5 Al,UMIN PT GLE4 | 199,300,000 |
GRAN MAX BV 1,3 FH E4 | 165,100,000 |
GRAN MAX BV 1,3 AC FH E4 | 169,300,000 |
GRAN MAX MB 1,3 DFH E4 | 194,600,000 |
GRAN MAX MB 1,3 DFF FH E4 | 201,400,000 |
GRAN MAX MB 1,3 D FF AMBULANCE FH E4 | 229,000,000 |
GRAN MAX MB 1,5 D PS FH E4 | 213,600,000 |
GRAN MAX MB 1,5 D PS MC | 216,100,000 |
Harga Daihatsu Luxio Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC | 231,200,000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 263,600,000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC | 250,400,000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC | 262,500,000 |
Kalkulator Kredit Daihatsu
Dealer Daihatsu Bandung – Line Up
Kontak Daihatsu Bandung
ERIS
Tunas Daihatsu Soekarno Hatta
JAJANG
Astra Daihatsu Cibeureum
Dealer Mobil Daihatsu Bandung – Layanan informasi terupdate seputar mobil Daihatsu Berita, Spesifikasi, Harga, Kredit Dp dan Cicilan, Promo & Diskon Januari 2023. Daihatsu model : Ayla, Sigra, Xenia, Rocky, Terios, Sirion Granmax, Luxio
Test Drive Daihatsu Bandung
Dealer Daihatsu Bandung

Artikel
- Mobil Listrik Kloningan Daihatsu Ini Siap Masuk Pasar Indonesia
- Daihatsu Daftarkan Desain Mobil Sedan di Indonesia, Mirip Toyota Vios
- Daihatsu Dress Up e-Challenge
- Daihatsu Safety Driving Aggressive VS Defensive Driving
- Cara Cek Recall Setang Seher Gran Max-Luxio
- Wujud All New Xenia Berbasis DN Multisix