Kredit Daihatsu Ayla Bandung 2021. Berikut Simulasi Tabel Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Daihatsu Ayla Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Daihatsu Ayla dibawah belum termasuk Diskon / Cashback.
Tabel Paket Kredit Daihatsu Ayla 2021 Bandung
Paket Kredit Khusus Daihatsu Ayla Bandung 2021
TYPE / OTR | Sisa | Angsuran | Bayar I |
---|---|---|---|
12 | 7.687.000 | 28.819.000 | |
NEW AYLA D MT MC | 24 | 4.167.000 | 28.819.000 |
107.100.000 | 36 | 3.008.000 | 28.819.000 |
48 | 2.447.000 | 28.819.000 | |
60 | 2.147.000 | 28.819.000 | |
12 | 7.915.000 | 29.632.000 | |
NEW AYLA D PLUS MT MC | 24 | 4.291.000 | 29.632.000 |
110.350.000 | 36 | 3.097.000 | 29.632.000 |
48 | 2.519.000 | 29.632.000 | |
60 | 2.210.000 | 29.632.000 | |
12 | 9.239.000 | 34.582.000 | |
NEW AYLA X MT 1.0 MC | 24 | 5.008.000 | 34.582.000 |
130.150.000 | 36 | 3.614.000 | 34.582.000 |
48 | 2.939.000 | 34.582.000 | |
60 | 2.579.000 | 34.582.000 | |
12 | 9.759.000 | 36.419.000 | |
NEW AYLA X AT 1.0 MC | 24 | 5.289.000 | 36.419.000 |
137.500.000 | 36 | 3.817.000 | 36.419.000 |
48 | 3.104.000 | 36.419.000 | |
60 | 2.723.000 | 36.419.000 | |
12 | 9.881.000 | 36.857.000 | |
NEW AYLA X MT DLX 1.0 MC | 24 | 5.342.000 | 36.857.000 |
139.250.000 | 36 | 3.855.000 | 36.857.000 |
48 | 3.135.000 | 36.857.000 | |
60 | 2.750.000 | 36.857.000 | |
12 | 10.397.000 | 38.682.000 | |
NEW AYLA X AT DLX 1.0 MC | 24 | 5.621.000 | 38.682.000 |
146.550.000 | 36 | 4.056.000 | 38.682.000 |
48 | 3.298.000 | 38.682.000 | |
60 | 2.893.000 | 38.682.000 | |
12 | 10.042.000 | 37.407.000 | |
NEW AYLA X MT 1.2 MC | 24 | 5.430.000 | 37.407.000 |
141.450.000 | 36 | 3.918.000 | 37.407.000 |
48 | 3.186.000 | 37.407.000 | |
60 | 2.795.000 | 37.407.000 | |
12 | 10.750.000 | 39.919.000 | |
NEW AYLA X AT 1.2 MC | 24 | 5.811.000 | 39.919.000 |
151.500.000 | 36 | 4.193.000 | 39.919.000 |
48 | 3.409.000 | 39.919.000 | |
60 | 2.990.000 | 39.919.000 | |
12 | 10.534.000 | 39.144.000 | |
NEW AYLA R MT 1.2 MC | 24 | 5.695.000 | 39.144.000 |
148.400.000 | 36 | 4.109.000 | 39.144.000 |
48 | 3.341.000 | 39.144.000 | |
60 | 2.931.000 | 39.144.000 | |
12 | 10.812.000 | 40.144.000 | |
NEW AYLA R AT 1.2 MC | 24 | 5.845.000 | 40.144.000 |
152.400.000 | 36 | 4.217.000 | 40.144.000 |
48 | 3.429.000 | 40.144.000 | |
60 | 3.008.000 | 40.144.000 | |
12 | 11.424.000 | 42.282.000 | |
NEW AYLA R MT DLX 1.2 MC | 24 | 6.175.000 | 42.282.000 |
160.950.000 | 36 | 4.446.000 | 42.282.000 |
48 | 3.615.000 | 42.282.000 | |
60 | 3.170.000 | 42.282.000 | |
12 | 11.702.000 | 43.282.000 | |
NEW AYLA R AT DLX 1.2 MC | 24 | 6.325.000 | 43.282.000 |
164.950.000 | 36 | 4.554.000 | 43.282.000 |
48 | 3.702.000 | 43.282.000 | |
60 | 3.247.000 | 43.282.000 |
- Program Paket hanya berlaku untuk Januari 2021
- Informasi Spesifikasi & Harga Daihatsu Ayla Bandung terbaru
- Untuk Pemesanan, silahkan mengisi Form Pemesanan Daihatsu Ayla
Kontak Sales Daihatsu Bandung :
ERIS : 082127725181 (Telkomsel) atau 087822132336 (XL)