Daihatsu Bandung – Info Harga, Kalkulator Kredit, Promo & Diskon
Daihatsu Bandung – Layanan informasi terupdate seputar mobil Daihatsu. Berita, Spesifikasi, Harga, Kalkulator Kredit Dp dan Cicilan, Promo & Diskon. Semua tipe Daihatsu Ayla, Sigra, Xenia, Rocky, Terios, Sririon, Granmax Minibus & Pick Up dan Luxio.
Dapatkan semua informasi lengkap mobil baru Daihatsu disini:
- Pembelian Tunai atau Kredit
- Program Promo dan Diskon Dealer
- Simulasi Kalkulator Kredit dan Paket Kredit Murah
- Daftar Harga Terupdate
- Test Drive
- Brosur Daihatsu
- Tukar Tambah
Proses Pembelian Bisa Dilakukan Dirumah Tanpa Keluar Rumah, Diproses Cepat, Mudah dan Aman.
Area Layanan : Kota Bandung, Kab.Bandung Barat, Cimahi, Kab.Bandung, dan Kota lainnya.
Info Marketing : ERIS – 082127725181
Promo Daihatsu Bandung Oktober 2025
Promo Daihatsu Bandung Oktober 2025 – Dapatkan promo spesial DP ringan & cicilan super Murah…
Harga Daihatsu Ayla Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW AYLA 1.0 M MT | 154,000,000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT | 166,900,000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | 172,800,000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | 186,900,000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | 192,800,000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT | 179,000,000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | 184,900,000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | 199,000,000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | 204,900,000 |
Harga Daihatsu Sigra Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| SIGRA 1.0 D MT MC | 155,850,000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | 168,250,000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | 171,900,000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 177,500,000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | 185,200,000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 190,700,000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | 178,600,000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 182,400,000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | 184,500,000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | 193,400,000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 197,200,000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | 199,300,000 |
Harga Daihatsu Xenia Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 240,250,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 243,450,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 260,850,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 254,450,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 263,550,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 255,950,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 265,050,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 272,050,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 281,050,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 273,550,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 282,550,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 267,150,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 276,150,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 268,650,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 277,650,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 281,450,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 290,550,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 282,950,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 292,050,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 291,350,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 292,850,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | 303,850,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | 302,350,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | 266,050,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | 283,550,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | 293,050,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE | 268,050,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | 285,550,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | 295,050,000 |
Harga Daihatsu Rocky Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW ROCKY 1.2 M MT | 225,750,000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | 243,650,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | 239,850,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | 247,950,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT SC | 241,350,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 249,450,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | 257,750,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | 265,850,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT SC | 259,250,000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 267,350,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | 262,450,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT SC | 263,950,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE | 264,950,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE SC | 265,950,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 270,550,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 272,050,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | 273,050,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | 274,050,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | 277,450,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 278,950,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | 279,950,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | 280,950,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 285,550,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 287,050,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | 288,050,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | 289,050,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 287,350,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 288,850,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | 289,850,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | 290,850,000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | 299,850,000 |
Harga Daihatsu Terios Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW TERIOS R MT ADS MC | 305,950,000 |
| NEW TERIOS R AT MC | 306,850,000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | 316,850,000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 318,750,000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 329,650,000 |
| NEW TERIOS X MT MC | 266,350,000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | 278,300,000 |
| NEW TERIOS X AT MC | 277,250,000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | 289,200,000 |
| NEW TERIOS R MT MC | 295,950,000 |
Harga Daihatsu Sirion Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW SIRION X CVT | 242,350,000 |
| NEW SIRION R CVT | 251,550,000 |
Harga Daihatsu Granmax Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 178,350,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 199,750,000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 178,350,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 199,750,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 186,250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | 207,450,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 207,750,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 186,250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | 207,450,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | 207,750,000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 193,250,000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 214,550,000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 214,850,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 197,950,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 198,250,000 |
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 186,750,000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 190,950,000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AT AC PS ABS | 234,900,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 218,750,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 225,550,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 253,150,000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 240,250,000 |
Harga Daihatsu Luxio Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 245,950,000 |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 278,350,000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 265,150,000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 277,250,000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 262,850,000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 298,850,000 |
Kalkulator Kredit Daihatsu
Dealer Daihatsu Bandung – Line Up
Kontak Daihatsu Bandung
ERIS
Tunas Daihatsu Soekarno Hatta
Dealer Mobil Daihatsu Bandung – Layanan informasi terupdate seputar mobil Daihatsu Berita, Spesifikasi, Harga, Kredit Dp dan Cicilan, Promo & Diskon November 2025. Daihatsu model : Ayla, Sigra, Xenia, Rocky, Terios, Sirion Granmax, Luxio
Test Drive Daihatsu Bandung
Dealer Daihatsu Bandung

Artikel
- Daihatsu Taft Reborn Kini Bertampang Imut, Konsumsi BBM Setara Motor
- All New Daihatsu Terios 2024
- Iritnya Bahan Bakar Daihatsu Sigra: Solusi Cerdas Berkendara Sehari-hari
- Daihatsu Ayla Baru Resmi Meluncur di Indonesia, Banyak yang Berubah
- Mobil Listrik Kloningan Daihatsu Ini Siap Masuk Pasar Indonesia
- Daihatsu Daftarkan Desain Mobil Sedan di Indonesia, Mirip Toyota Vios









