Kredit Daihatsu Sigra Bandung 2021. Berikut simulasi Tabel Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Daihatsu Sigra Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Daihatsu Sigra dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Tabel Paket Kredit Daihatsu Sigra 2021 Bandung
Kredit Daihatsu Sigra Bandung 2021
TYPE / OTR | Sisa | Angsuran | Bayar I |
---|---|---|---|
12 | 8.901.000 | 33.082.000 | |
SIGRA D STD MC | 24 | 4.824.000 | 33.082.000 |
124.150.000 | 36 | 3.481.000 | 33.082.000 |
48 | 2.831.000 | 33.082.000 | |
60 | 2.483.000 | 33.082.000 | |
12 | 9.554.000 | 35.682.000 | |
SIGRA M STD MC | 24 | 5.178.000 | 35.682.000 |
134.550.000 | 36 | 3.737.000 | 35.682.000 |
48 | 3.039.000 | 35.682.000 | |
60 | 2.666.000 | 35.682.000 | |
12 | 10.213.000 | 38.019.000 | |
SIGRA X MT STD MC | 24 | 5.522.000 | 38.019.000 |
143.900.000 | 36 | 3.984.000 | 38.019.000 |
48 | 3.240.000 | 38.019.000 | |
60 | 2.842.000 | 38.019.000 | |
12 | 10.604.000 | 39.394.000 | |
SIGRA X MT DLX MC | 24 | 5.733.000 | 39.394.000 |
149.400.000 | 36 | 4.136.000 | 39.394.000 |
48 | 3.363.000 | 39.394.000 | |
60 | 2.950.000 | 39.394.000 | |
12 | 11.120.000 | 41.219.000 | |
SIGRA X AT STD MC | 24 | 6.011.000 | 41.219.000 |
156.700.000 | 36 | 4.328.000 | 41.219.000 |
48 | 3.519.000 | 41.219.000 | |
60 | 3.087.000 | 41.219.000 | |
12 | 11.511.000 | 42.594.000 | |
SIGRA X AT DLX MC | 24 | 6.222.000 | 42.594.000 |
162.200.000 | 36 | 4.480.000 | 42.594.000 |
48 | 3.642.000 | 42.594.000 | |
60 | 3.194.000 | 42.594.000 | |
12 | 10.666.000 | 39.619.000 | |
SIGRA R MT STD MC | 24 | 5.766.000 | 39.619.000 |
150.300.000 | 36 | 4.161.000 | 39.619.000 |
48 | 3.383.000 | 39.619.000 | |
60 | 2.967.000 | 39.619.000 | |
12 | 10.939.000 | 40.569.000 | |
SIGRA R MT DLX MC | 24 | 5.914.000 | 40.569.000 |
154.100.000 | 36 | 4.267.000 | 40.569.000 |
48 | 3.469.000 | 40.569.000 | |
60 | 3.043.000 | 40.569.000 | |
12 | 11.573.000 | 42.819.000 | |
SIGRA R AT STD MC | 24 | 6.256.000 | 42.819.000 |
163.100.000 | 36 | 4.504.000 | 42.819.000 |
48 | 3.662.000 | 42.819.000 | |
60 | 3.212.000 | 42.819.000 | |
12 | 11.846.000 | 43.769.000 | |
SIGRA R AT DLX MC | 24 | 6.403.000 | 43.769.000 |
166.900.000 | 36 | 4.610.000 | 43.769.000 |
48 | 3.748.000 | 43.769.000 | |
60 | 3.287.000 | 43.769.000 |
- Program Paket hanya berlaku untuk Januari 2021
- Informasi Spesifikasi & Harga Daihatsu Sigra Bandung terbaru
- Untuk Pemesanan, silahkan mengisi Form Pemesanan Daihatsu Sigra
Kontak Sales Daihatsu Bandung :
ERIS : 082127725181 (Telkomsel) atau 087822132336 (XL)