Komparasi Daihatsu Sigra vs Toyota Calya – Berikut ialah komparasi mendetail antara Daihatsu Sigra vs Toyota Calya, berdasarkan harga, spesifikasi serta fitur. Harga Daihatsu Sigra di Daihatsu Bandung dibandrol antara Rp. 114.000.000 – Rp. 154.750.000. Sedangkan untuk Harga Toyota Calya di Toyota Bandung berkisar antara Rp. 145.300.000 – Rp. 165.700.000. Dengan spesifikasi, Daihatsu Sigra 1.0 D MT, menggunakan mesin 998 cc, sedangkan Toyota Calya E MT mempercayakan pada mesin berkapasitas 1197 cc.
Komparasi Daihatsu Sigra vs Toyota Calya
| TINJAUAN | DAIHATSU SIGRA | TOYOTA CALYA |
|---|
Harga OTR Area Bandung | Rp. 114.000.000
Harga Daihatsu Sigra | Rp. 145.300.000
Harga Toyota Calya |
|---|
Rating pengguna | | |
|---|
Pilihan Warna | | |
|---|
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
|---|
Jenis kendaraan | MPV | MPV |
|---|
Komparasi Daihatsu Sigra vs Toyota Calya Berdasarkan Poto
| DAIHATSU SIGRA | TOYOTA CALYA |
 |  |
 |  |
 |  |
Komparasi Daihatsu Sigra vs Toyota Calya Berdasarkan Spesifikasi Teknik
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 998 | 1197 |
| Tenaga | 66 | 87 |
| Torsi | 89 Nm | 108 Nm |
Kapasitas
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 | 7 |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Panjang | 4070 mm | 4070 mm |
| Lebar | 1655 mm | 1655 mm |
| Tinggi | 1600 mm | 1600 mm |
| Ground Clearance | 180 mm | 180 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm | 2525 mm |
| Berat bersih | 935 kg | 975 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L | 36 L |
Transmisi
| Girboks | 5-Speed | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual | Manual |
Suspensi & Rem
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
Detil Mesin
| Jumlah Silinder | 3 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI | EFI |
Velg & Ban
| Ukuran Ban | 155/80 R13 | 175/65 R14 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R13 | R14 |
Kemudi
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |
Komparasi Daihatsu Sigra vs Toyota Calya Berdasarkan Keselamatan & Kenyamanan
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Tidak | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Tidak | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Tidak | Ya |
| Airbag Samping Depan | Tidak | Tidak |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Tidak | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian | Ya | Ya |
Keamanan
| Alarm Mobil | Tidak | Ya |
| Engine Immobilizer | Tidak | Tidak |
| Anti Theft Device | Tidak | Ya |
Komparasi Daihatsu Sigra vs Toyota Calya Berdasarkan Fitur
Kenyamanan
| AC | Ya | Ya |
| Power steering | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Tidak | Ya |
| Pembuka Bagasi | Ya | Ya |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Tidak | Tidak |
| Lampu baca | Tidak | Tidak |
| Headrest Kursi Belakang | Tidak | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Tidak | Tidak |
| Vanity Mirror | Tidak | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cruise control | Tidak | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Tidak | Ya |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
Detil Mesin
| Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Eksterior
| Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya | Ya |
| Jenis Rem Depan | Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Drums | Drums |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Velg alloy | Tidak | Ya |
| Garnish Krom | Ya | Ya |
| Grille Krom | Tidak | Ya |
| Lampu Kabut Depan | Tidak | Ya |
| Antena Terpadu | Tidak | Tidak |
| Kaca spion luar manual | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak | Ya |
| Kaca spion elektrik | Tidak | Tidak |
| Antena elektrik | Ya | Ya |
| Spoiler Belakang | Tidak | Ya |
| Wiper Kaca Belakang | Tidak | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Cover Velg | Ya | Tidak |
Hiburan & Komunikasi
| Pemutar CD | Tidak | Tidak |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Tidak | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Sambungan Bluetooth | Tidak | Tidak |
| Soket USB | Ya | Ya |
Lain-Lain
| Lapisan berbahan kain | Ya | Ya |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Tidak | Ya |
| Jenis Lampu Depan | Halogen | Halogen |
Untuk informasi mengenai spesifikasi, harga, paket kredit maupun promo terbaru dari Daihatsu, silahkan kunjungi Dealer Daihatsu Bandung