Kredit Daihatsu Sigra Mei 2025 Bandung. Berikut simulasi Tabel Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Daihatsu Sigra dan Kalkulator Kredit Daihatsu. Fitur Kalkulator Kredit Daihatsu mempermudah bagi Customer untuk simulasi DP atau Cicilan yang diinginkan.
Perhitungan Kredit Daihatsu Sigra dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kalkulator Kredit Daihatsu
Tabel Paket Kredit Daihatsu Sigra Mei 2025 Bandung
SIGRA 1.0 D MT MC | ||
---|---|---|
Angsuran | Total Dp | Tenor |
10.950.000 | 22.298.000 | 12 |
6.040.000 | 22.298.000 | 24 |
4.430.000 | 22.298.000 | 36 |
3.670.000 | 22.298.000 | 48 |
3.240.000 | 22.298.000 | 60 |
SIGRA 1.0 M MT MC | ||
Angsuran | Total Dp | Tenor |
11.810.000 | 23.858.000 | 12 |
6.500.000 | 23.858.000 | 24 |
4.760.000 | 23.858.000 | 36 |
3.950.000 | 23.858.000 | 48 |
3.490.000 | 23.858.000 | 60 |
SIGRA 1.2 X MT MC | ||
Angsuran | Total Dp | Tenor |
12.580.000 | 25.260.000 | 12 |
6.920.000 | 25.260.000 | 24 |
5.070.000 | 25.260.000 | 36 |
4.200.000 | 25.260.000 | 48 |
3.710.000 | 25.260.000 | 60 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | ||
Angsuran | Total Dp | Tenor |
13.030.000 | 26.085.000 | 12 |
7.170.000 | 26.085.000 | 24 |
5.240.000 | 26.085.000 | 36 |
4.350.000 | 26.085.000 | 48 |
3.840.000 | 26.085.000 | 60 |
SIGRA 1.2 X AT MC | ||
Angsuran | Total Dp | Tenor |
13.640.000 | 27.180.000 | 12 |
7.500.000 | 27.180.000 | 24 |
5.490.000 | 27.180.000 | 36 |
4.550.000 | 27.180.000 | 48 |
4.010.000 | 27.180.000 | 60 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | ||
Angsuran | Total Dp | Tenor |
14.090.000 | 28.005.000 | 12 |
7.750.000 | 28.005.000 | 24 |
5.670.000 | 28.005.000 | 36 |
4.700.000 | 28.005.000 | 48 |
4.150.000 | 28.005.000 | 60 |
SIGRA 1.2 R MT MC | ||
Angsuran | Total Dp | Tenor |
13.100.000 | 26.220.000 | 12 |
7.210.000 | 26.220.000 | 24 |
5.270.000 | 26.220.000 | 36 |
4.370.000 | 26.220.000 | 48 |
3.860.000 | 26.220.000 | 60 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | ||
Angsuran | Total Dp | Tenor |
13.420.000 | 26.790.000 | 12 |
7.380.000 | 26.790.000 | 24 |
5.400.000 | 26.790.000 | 36 |
4.480.000 | 26.790.000 | 48 |
3.950.000 | 26.790.000 | 60 |
SIGRA 1.2 R AT MC | ||
Angsuran | Total Dp | Tenor |
14.160.000 | 28.140.000 | 12 |
7.790.000 | 28.140.000 | 24 |
5.700.000 | 28.140.000 | 36 |
4.720.000 | 28.140.000 | 48 |
4.170.000 | 28.140.000 | 60 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | ||
Angsuran | Total Dp | Tenor |
14.470.000 | 28.710.000 | 12 |
7.960.000 | 28.710.000 | 24 |
5.820.000 | 28.710.000 | 36 |
4.830.000 | 28.710.000 | 48 |
4.260.000 | 28.710.000 | 60 |
- Program Paket hanya berlaku untuk Mei 2025
- Informasi Spesifikasi & Harga Daihatsu Sigra Bandung terbaru
Kontak Sales Daihatsu Bandung :
ERIS : 082127725181 (Telkomsel) atau 087822132336 (XL)